Cennik i koszty
R2Płatnik 2.0 (kadry i płace): cena
W skrócie: R2Płatnik 2.0 to kadry i płace w ofercie Symfonii dla nowych klientów (zastępuje Symfonię Kadry i Płace). Pakiet Optimum kosztuje 800 zł do 20 pracowników, 1 050 zł do 50 i 1 350 zł do 100, a Premium od 2 100 zł netto za stanowisko rocznie.
Cennik
| Pakiet | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|
| R2Płatnik Optimum, do 20 pracowników | 800 zł | stanowisko / rok |
| R2Płatnik Optimum, do 50 pracowników | 1 050 zł | stanowisko / rok |
| R2Płatnik Optimum, do 100 pracowników | 1 350 zł | stanowisko / rok |
| R2Płatnik Premium, do 100 pracowników | 2 100 zł | stanowisko / rok |
| R2Płatnik Premium, do 300 pracowników | 2 650 zł | stanowisko / rok |
| R2Płatnik Premium, bez limitu | 3 750 zł | stanowisko / rok |
Dodatki
| Dodatek | Cena netto | Jednostka |
|---|---|---|
| Wielofirmowość (Optimum / Premium) | 1 800 zł / 3 600 zł | rok |
| Koszty MPK (Optimum / Premium) | 1 800 zł / 2 800 zł | rok |
| RCP (Optimum / Premium) | 1 800 zł / 2 800 zł | rok |
| Serwer R2P (Premium) | 2 800 zł | rok |
| Gwarancja Wygoda | 744 zł (maks. 2 232 zł) | stanowisko / rok |
Portal pracownika i e-akta
Do kadr można dodać e-Pracownik (portal pracownika) i eTeczkę (e-akta osobowe). Ceny: pełny cennik Symfonii.
Najczęstsze pytania
Czym zastąpić Symfonię Kadry i Płace?
Nowi klienci kupują R2Płatnik 2.0, który zastępuje Symfonię Kadry i Płace (od 01.10.2026 niedostępną w nowej sprzedaży). Cena zależy od pakietu (Optimum, Premium) i liczby pracowników.